Compatibilité WebGL
Calerga VR utilise WebGL, une technologie qui permet d'utiliser OpenGL dans les navigateurs web. OpenGL est un standard pour l'exploitation des cartes graphiques modernes. Avec WebGL, Calerga VR affiche des représentations 3D de haute qualité avec des effets de matières, de textures et d'illumination. Si WebGL n'est pas disponible, Calerga VR affiche les objets en mode fil de fer, c'est-à-dire uniquement leurs arrêtes ou quelques lignes caractéristiques pour les surfaces courbes.
Pour jouir pleinement de Calerga VR et des scènes telles que nous les avons développées, nous vous conseillons vivement de choisir un navigateur qui supporte WebGL. Dans certains cas, le support de WebGL existe, mais est désactivé par défaut; vous pouvez alors l'activer dans les préférences.
Nous avons testé les navigateurs suivants.
Windows | ||
---|---|---|
Windows 7 | Microsoft Explorer 11.0.9600 | WebGL |
Windows 10 | Microsoft Edge 38.14393 | WebGL |
Windows 10 | Internet Explorer 11.0.36 | WebGL |
Windows 10 | Firefox 49.0.2 | WebGL |
Windows 10 | Google Chrome 54 | WebGL |
macOS | ||
Mac OS X 10.6.8 | Safari 5.1.10 | WebGL |
Mac OS X 10.6.8 | Firefox 48.0.2 | WebGL |
Mac OS X 10.6.8 | Google Chrome 46 | 2d |
macOS 10.12.1 | Safari 10.0.1 | WebGL |
macOS 10.12.1 | Firefox 49.0.2 | WebGL |
macOS 10.12.1 | Google Chrome 54 | WebGL |
Linux | ||
Ubuntu 14.04 LTS | Firefox 49.0.2 | WebGL |
iOS | ||
iOS 5.0 | Safari | 2d |
iOS 5.1.1 | Safari | 2d |
iOS 9.0 | Safari | WebGL |
Pour vérifier la compatibilité de votre navigateur avec WebGL, vous pouvez aussi visiter cette page du site officiel, www.webgl.org.